STITUTO DE NORMALIZACION PREVISIONAL            BENEFICIARIOS Y CAUSANTES SUSPENDIDOS                         FECHA  : 21/09/2023
 BENEFICIOS ASISTENCIALES                               PROCESO MES :    OCTUBRE/2023                            PAGINA :        1
      SUBSIDIO FAMILIAR                                                                                            CODIGO :   SSL067

 
COMUNA: 13103 CERRO NAVIA
 
NRO.DE SISTEMA NOMBRE BENEFICIARIO               RUT BENEF.                *  D A T O S    DE    C A U S A N T E S  *
                                                               N O M B R E           R.U.T.      F.NAC.      COD. GLOSA     F.SUS
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1310339880-5 ALFARO CELIS KATHERINNE ANDREA      16472101-9    ALFARO CELIS KATHERI  16472101-9  26/09/1986  65 Madre sin   10/2023
1310339178-9 CANDIA VIDAL EVELYN ANTONIA         15583317-3    CANDIA VIDAL EVELYN   15583317-3  24/01/1983  11 Ingreso Su  10/2023
1310344508-0 CARO SOLER MARIANA  TA ELIANA       12466786-0    GONZALEZ CARO LUCAS   22191882-7  21/08/2006  25 Susp. Bene  09/2023
                                                               CARO SOLER MARIANA    12466786-0  27/02/1973  25 Susp. Bene  09/2023
1310346656-8 DESIR  JASMINE                      26151209-2    FRANCOIS DESIR BRUNA  27514771-0  19/04/2021  67 No cobro 6  09/2023
                                                               DESIR  JASMINE        26151209-2  22/02/1988  67 No cobro 6  09/2023
1310344097-6 DONOSO NAVARRO YUYUNISE ALEXANDRA   20435706-4    DONOSO NAVARRO YUYUN  20435706-4  23/09/2000  65 Madre sin   10/2023
1312614409-6 ESTAY MIRANDA JOHANNA MARIELA       13662166-1    ESTAY MIRANDA JOHANN  13662166-1  17/05/1979  65 Madre sin   10/2023
1310345787-9 HERRERA GUTIERREZ DAVID JOEL        16789376-7    HERRERA DUARTE DAVID  23026551-8  25/05/2009  28 Susp. Caus  10/2023
0630501948-6 HIDALGO PADILLA HILDA SARA          12781016-8    HIDALGO PADILLA HILD  12781016-8  09/12/1975  65 Madre sin   09/2023
1310344049-6 MANCILLA LOPEZ NICOLE ANDREA        19507407-0    MANCILLA LOPEZ NICOL  19507407-0  06/09/1996  65 Madre sin   10/2023
1321109716-1 MENA ARAYA ROSA ELIANA              10942256-8    MENA ARAYA ROSA ELIA  10942256-8  09/10/1966  65 Madre sin   10/2023
1321101579-3 MONTOYA GERTNER MARGARITA JEANNETTE 09965794-4    CONTRERAS MONTOYA VI  21814076-9  06/04/2005  25 Susp. Bene  09/2023
                                                               MONTOYA GERTNER MARG  09965794-4  07/07/1964  25 Susp. Bene  09/2023
1321120140-6 MORENO PARRAGUEZ ROSA ELENA         14491500-3    MORENO PARRAGUEZ ROS  14491500-3  29/08/1980  65 Madre sin   09/2023
1310343738-K MUNOZ YANEZ ALEJANDRA LUZ           11767671-4    MUNOZ YANEZ ALEJANDR  11767671-4  14/12/1970  65 Madre sin   09/2023
1321122494-5 ORELLANA YANEZ PAMELA DEL CARMEN    13898895-3    HINOJOSA ORELLANA MA  22995578-0  06/04/2009  25 Susp. Bene  10/2023
                                                               ORELLANA YANEZ PAMEL  13898895-3  03/06/1980  25 Susp. Bene  10/2023
1321122434-1 PEZOA LEVIO ANDREA KARINA           15585831-1    PEZOA LEVIO ANDREA K  15585831-1  05/06/1983  25 Susp. Bene  07/2023
1312725712-9 RUIZ LEON FABIOLA ESTEFANIA         27007483-9    RUIZ LEON FABIOLA ES  27007483-9  28/02/1992  65 Madre sin   09/2023
1321119669-0 SAN MARTIN AGUILERA NATALIA KATHERI 15353651-1    SAN MARTIN AGUILERA   15353651-1  18/12/1982  65 Madre sin   09/2023
1321118880-9 SANHUEZA PEREZ JESSICA ANDREA       14365436-2    SANHUEZA PEREZ JESSI  14365436-2  09/09/1976  65 Madre sin   10/2023
1310340432-5 TILLERIA CARRASCO CAROLINA ANDREA   19587029-2    TILLERIA CARRASCO CA  19587029-2  27/09/1997  65 Madre sin   10/2023
1310344019-4 TOLEDO FARIAS LUISA ANGELICA        18330580-8    TOLEDO FARIAS LUISA   18330580-8  18/10/1993  65 Madre sin   10/2023
1310340898-3 URRUTIA FERNANDEZ JOCELYN ALEJANDRA 16198777-8    MORA URRUTIA JOCELYN  24818174-5  04/12/2014  11 Ingreso Su  07/2023
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR NO COBRO 3 MESES :           0
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR NO COBRO 6 MESES :           2
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR FORMULARIOS      :           0
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR MADRES SIN HIJOS :          13
                   TOTAL SUSPENDIDOS POR MUERTE PRESUNTA  :           7
                   TOTAL CAUSANTES SUSPENDIDOS            :          25
                   TOTAL BENEFICIARIOS SUSPENDIDOS        :          21
